
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS
Class ANSI | Class | Fig. NO | Leakage Distance(mm)
| Mechanical Failing Load(kg) | Power-Frequency Flashover Voltage(KV) | Weight(kg) | |
Dry | Wet | ||||||
54-1 | 904 | 1 | 41/1 ’’ | 4536/10000 | 25 | 12 | 0.5 |
54-2 | 905 | 2 | 47.6/1 " | 5443/12000 | 30 | 15 | 0.8 |
54-3 | 906 | 3 | 57/2 " | 9072/20000 | 35 | 18 | 1.25 |
54-4 | 907 | 4 | 76/3" | 9072/20000 | 40 | 23 | 1.8 |
Send us a message if you have any questions or request a quote.Our experts will give you a reply within 24 hours
and help youselect the right valve you want.