| Type | Main (mm2) | Main (mm) | Branch (mm2) | Branch (mm) | Length (mm) | Pressed | Time |
| JH-1 | 16-35 | 4.8-8.2 | 16-35 | 4.8-8.2 | 38 | O | 3 |
| JH-2 | 50-95 | 8.3-14.5 | 16-50 | 4.8-9.5 | 48 | D | 3 |
| JH-3 | 50-95 | 10.0-14.5 | 50-95 | 10.0-14.5 | 60 | D | 5 |
| JH-4 | 95-240 | 13.0-22.5 | 16-70 | 4.8-11.5 | 51 | N | 4 |
| JH-5 | 95-240 | 13.0-22.5 | 70-150 | 11.5-16.0 | 51 | N | 4 |
| JH-6 | 150-240 | 16.2-22.5 | 150-240 | 16.2-22.5 | 89 | N | 5 |
Send us a message if you have any questions or request a quote.Our experts will give you a reply within 24 hours
and help youselect the right valve you want.