
Main technical parameters
TYPE | RATED VOLTAGE(KV) | RATED MECHANICAL LOAD(KN) | H(MM) STRUCTURE HEIGHT | H INSULATING DISTANCE (MM) | MIN NORMINAL CREEPAGE DISTANCE | DIAMETER OF SHED | 1min POWER FREQUENCY WET WITHSTAND VOLTAGE(KV) | FULL WAVE LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE(KV) | UMBRELLA NUMBER |
FXB1-12/70CT | 12 | 70 | 365±15 | 175±10 | 450 | 99 | 42 | 95 | 4 |
FXB1-24/70CT | 24 | 70 | 450±15 | 269±10 | 700 | 99 | 60 | 145 | 6 |
FXB1-28/70CT | 28 | 70 | 400±15 | 219±10 | 680 | 99 | 60 | 145 | 7 |
FXB1-36/70CT | 36 | 70 | 558±15 | 398±10 | 940 | 99 | 95 | 200 | 8 |
FXB2-36/70CT | 36 | 70 | 490±15 | 319±10 | 880 | 98/85 | 95 | 200 | 10 |

Send us a message if you have any questions or request a quote.Our experts will give you a reply within 24 hours
and help youselect the right valve you want.